Pag-ihap sa kaloriya - fast food
Ang dali nga pagkaon dali ug magamit hapit bisan diin. Bisan pa, daghang mga fast food daghan ang kaloriya, saturated fat, ug asin. Bisan pa usahay, mahimong kinahanglan nimo ang kasayon sa fast food. Dili nimo kinahanglan likayan ang hingpit nga pagkaon nga dali ra nimo kinahanglan buhaton ang labi ka himsog nga mga kapilian. Sulayi nga iupod ang usa ka salad sa imong pagkaon, apan pag-amping sa creamy dressing o pritong toppings. Pilia ang luto o gi-ihaw imbis nga mga kapilian nga prito.
Makita nimo ang kasayuran sa nutrisyon alang sa kadaghanan sa mga kadena sa fast food sa online o sa restawran. Ang pipila nga mga kadena sa fast food adunay usab mga espesyal nga kapilian sa menu nga labi kahimsog. Gamita kini nga kasayuran aron matabangan ka nga makahimo og labi ka maayo nga mga kapilian sa pagpili ka fast food.
Ania ang lista sa pipila ka mga bantog nga butang sa fast food, ilang gidak-on sa pag-alagad, ug ang gidaghanon sa mga kaloriya sa matag usa.
PAGKAON BUTANG | NAGSERBISYO SIZE | Mga KALORYA |
---|---|---|
Mga Pagkaon sa Pamahaw | ||
Mga Dunkin Donut | ||
Itlog nga Puti nga Veggie Wrap | 1 nga sandwich | 190 |
Bacon, Itlog ug Keso sa usa ka muffin sa English | 1 nga sandwich | 300 |
Bacon, Itlog ug Keso sa usa ka croissant | 1 nga sandwich | 40 |
Big 'N Nag-toast | 1 nga sandwich | 570 |
Burger King | ||
Ham, Egg & Cheese CROISSAN’WICH® | 1 nga sandwich | 330 |
Sausage & Cheese Biscuit Sandwich | 1 nga sandwich | 510 |
Ang BK Ultimate Breakfast Platter | 1 ka pinggan | 1190 |
McDonalds | ||
Prutas ’n Yogurt Parfait | 1 nga parfait | 150 |
Itlog nga McMuffin | 1 nga sandwich | 300 |
Bacon, Egg ug Keso McGriddles | 1 nga sandwich | 460 |
Daghang pamahaw | 1 kaon | 740 |
Mga popeye | ||
Grits | 1 ka order | 370 |
Egg Biscuit | 1 nga biskwit | 510 |
Egg ug Sausage Biscuit | 1 nga biskwit | 690 |
Mga Burger, Balot, ug Sandwich | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 nga sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 nga sandwich | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 nga sandwich | 280 |
Balahibo | 1 nga sandwich | 630 |
Mga singsing sa sibuyas | Gamay | 320 |
French fries | Gamay | 320 |
Garden Grilled Chicken Salad (walay sulud) | 1 nga salad | 320 |
Ang Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad nga adunay pagsinina | 1 nga salad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 nga sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 nga sandwich | 300 |
Quarter Pounder nga adunay Keso | 1 nga sandwich | 540 |
Dakong Mac | 1 nga sandwich | 540 |
Inihaw nga Chicken Classic Sandwich | 1 nga sandwich | 360 |
McChicken | 1 nga sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 nga sandwich | 390 |
Wendy's | ||
Dobleng Stack | 1 nga sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy. Lb. ulitawo | 1 nga sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 nga sandwich | 1070 |
Baconator | 1 nga sandwich | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 nga sandwich | 370 |
Spicy Chicken Sandwich | 1 nga sandwich | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 nga sandwich | 480 |
Sa ’n Out Burger | ||
Hamburger nga adunay sibuyas | 1 nga sandwich | 390 |
Cheeseburger nga adunay sibuyas | 1 nga sandwich | 480 |
Doble-doble nga adunay sibuyas | 1 nga sandwich | 670 |
French fries | 1 ka order | 395 |
Chocolate shake | 15 oz | 590 |
Subway | ||
Veggie Delite | 6 "sandwich | 230 |
Subway Club | 6 "sandwich | 310 |
Ang BLT | 6 "sandwich | 320 |
Estilo nga Manok nga Rotisserie | 6 "sandwich | 350 |
Tuna | 6 "sandwich | 480 |
Steak ug Keso | 6 "sandwich | 380 |
Manok | ||
KFC | ||
Kentucky Grilled Chicken Breast | 1 ka buok | 180 |
Honey BBQ Sandwich | 1 nga sandwich | 320 |
Orihinal nga Resipe nga Breast sa Manok | 1 ka buok | 320 |
Dugang nga Crispy Chicken Breast | 1 ka buok | 490 |
Mashed Patatas nga adunay gravy | 1 nga kilid | 120 |
Mga popeye | ||
Loaded Chicken Wrap | 1 nga putos | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast | 1 ka buok | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast | 1 ka buok | 440 |
Pula nga Beans ug Rice | Regular nga gidak-on | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 nga sandwich | 310 |
Grilled Chicken Cool Wrap | 1 nga putos | 330 |
Chicken Sandwich | 1 nga sandwich | 440 |
Sabaw sa manok | Medium | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Manok | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 nga panaksan | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Chicken Salad nga adunay keso ug salsa | 1 nga salad | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 nga panaksan | 920 |
Manok Burrito | 1 burrito | 1190 |
Mga Taco sa manok | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Dobleng Karne sa Karne Taco | 1 taco | 220 |
Beer Battered Fish Taco | 1 taco | 230 |
Spicy Grilled Chicken Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Ang Paskut nga Veggie nga Kamot nga Gilabog Crust Pizza | 1 ka hiwa nga medium nga pizza | 230 |
Nipis nga Crust Cheese Pizza | Usa ka bahin sa us aka gamay nga pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 ka hiwa nga medium nga pizza | 360 |
Papa John's | ||
Keso nga Orihinal nga Crust Pizza | 1 ka hiwa nga medium nga pizza | 210 |
Pepperoni Orihinal nga Crust Pizza | 1 ka hiwa nga medium nga pizza | 230 |
Dobleng Cheeseburger Orihinal nga Crust Pizza | 1 ka hiwa nga medium nga pizza | 270 |
Gamay nga Caesars | ||
Keso Pizza | 1 nga hiwa 14 "pizza | 250 |
Pepperoni Pizza | 1 nga hiwa 14 "pizza | 280 |
Tinapay nga Keso nga Italyano | 1 ka buok | 140 |
Giihap sa kaloriya ang gibug-aton sa gibug-aton sa timbang; Labing katambok - giihap sa kaloriya ang fast food; Labing timbang - giihap sa kaloriya ang fast food; Himsog nga pagkaon - giihap sa kaloriya ang fast food
- Fast food
Kagawaran sa Agrikultura sa Estados Unidos; Ang website sa Serbisyo sa Panukiduki sa Pang-uma FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Gi-access ang Hulyo 1, 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Pagkuha sa kaloriya gikan sa fast food taliwala sa mga bata ug mga batan-on sa Estados Unidos, 2011-2012. Mubo nga Data sa NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Pagkaon
- Nutrisyon