Pag-ihap sa kaloriya - Mga ilimnon nga makahubog
Ang mga alkoholikong ilimnon, sama sa daghang ubang mga ilimnon, adunay mga kaloriya nga mahimo’g dali nga makadugang. Ang paggawas alang sa usa ka pares nga mga ilimnon mahimong makadugang 500 nga kaloriya, o labaw pa, sa imong adlaw-adlaw nga pag-inom. Kadaghanan sa mga alkoholikong ilimnon wala’y bili sa nutrisyon. Kung gisulayan nimo nga mawad-an sa timbang o magpadayon nga himsog nga gibug-aton, gusto nimong bantayan kung unsa ka daghan ang imong giinom. Ang mga cocktail nga gisagol sa soda, juice, cream, o ice cream mahimong adunay labi ka taas nga ihap sa kaloriya. Kung nakit-an nimo nga adunay ka problema sa pagpugong sa alkohol, pakig-istorya sa imong tagahatag og kahimsog.
Ania ang lista sa pipila ka mga sikat nga alkoholikong ilimnon, ilang gidak-on sa pag-alagad, ug ang gidaghanon sa mga kaloriya sa matag usa.
PAG-INOM | NAGSERBISYO SIZE | Mga KALORYA |
---|---|---|
Beer | ||
Beer (light) | 12 oz (355 ml) | 103 |
Beer (regular) | 12 oz (355 ml) | 153 |
Beer (labi ka taas nga alkohol, mga beer beer) | 12 oz (355 ml) | 170 hangtod 350 |
Distolado nga Alkohol | ||
Gin (80 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Gin (94 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Rum (80 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 197 |
Rum (94 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Whisky (80 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 97 |
Whisky (94 nga pruweba) | 1.5 oz (45 ml) | 116 |
Liqueurs | ||
Pag-inom og kape | 1.5 oz (45 ml) | 160 |
Pag-inom og kape nga adunay krema | 1.5 oz (45 ml) | 154 |
Crème de menthe | 1.5 oz (45 ml) | 186 |
Sagol nga mga Inum | ||
Dugoon nga Maria | 4.6 oz (136 ml) | 120 |
Chocolate martini | 2.5 oz (74 ml) | 418 |
Cosmopolitan | 2.75 oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2.7 oz (80 ml) | 137 |
Highball | 8 oz (235 ml) | 110 |
Init nga buttered rum | 8 oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4.9 oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 oz (120 ml) | 75 |
Mint Julep | 4.5 oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 oz (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6.8 oz (200 ml) | 526 |
Rum ug Coke | 8 oz (235 ml) | 185 |
Rum ug Diet Coke | 8 oz (235 ml) | 100 |
Tequila pagsubang sa adlaw | 6.8 oz (200 ml) | 232 |
Vodka ug tonic | 7 oz (207 ml) | 189 |
Whisky sour | 3 oz (89 ml) | 125 |
Puti nga Ruso | 8 oz (235 ml) | 568 |
Alak | ||
Puti nga alak sa lamesa | 5 oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 oz (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 oz (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 oz (145 ml) | 128 |
Uga nga bino sa dessert | 3.5 oz (90 ml) | 157 |
Pula nga alak sa lamesa | 5 oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pula nga Zinfandel | 5 oz (145 ml) | 129 |
Burgundy | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 oz (145 ml) | 122 |
Pula nga bino nga hinam-is | 3.5 oz (90 ml) | 165 |
Pagminus sa timbang - pag-ihap sa kaloriya - mga alkoholikong ilimnon; Sobra nga gibug-aton sa timbang - ihap sa kaloriya - mga alkoholikong ilimnon; Labing katambok - pag-ihap sa kaloriya - mga alkoholikong ilimnon
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Ang mga calorie giut-ut gikan sa mga ilimnong makahubog sa mga hamtong sa Estados Unidos, 2007-2010. Mubo nga Data sa NCHS. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Kagawaran sa Agrikultura sa Estados Unidos; Ang website sa Serbisyo sa Panukiduki sa Pang-uma FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Gi-access ang Hulyo 1, 2020.
- Alkoholikong
- Pagkaon